Desa Gunungsari
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BORAK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun GOBOG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun MULO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun NGANGUK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun NGUMPLENG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun PENDEM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Dusun PENTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat